2019 MOTIV 인천 대회 결과
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일19-06-25 13:29 조회1,001회 댓글0건첨부파일
- 결승1.xlsx (19.7K) 94회 다운로드 DATE : 2019-06-25 13:29:35
관련링크
본문
인천대회 결승 결과입니다.
모두 수고하셨습니다
2019년 6월 모티브 전국대회 결승결과
한글이름 순위 총점 최고 평균 1G 2G 핸디
호희재 1 561 281 280 280 281 13
정희석 2 555 289 277 289 266 9
배세걸 3 535 269 267 269 266 0
이우경 4 525 298 262 298 227 0
이광덕 5 524 262 262 262 262 4
이동권 6 512 266 256 266 246 0
김광일 7 506 287 253 287 219 1
심성식 8 506 259 253 247 259 2
최성우 9 505 256 252 249 256 0
박사윤 10 505 269 252 236 269 0
이성수 11 499 261 249 238 261 3
신현우 12 498 254 249 254 244 6
조정희 13 496 280 248 216 280 13
류정현 14 494 279 247 279 215 1
박용식 15 492 252 246 240 252 17
김용환 16 490 247 245 247 243 12
박순영 17 486 268 243 268 218 12
이길상 18 484 278 242 206 278 0
김경수 19 477 275 238 202 275 8
박주희 20 477 243 238 234 243 12
정영조 21 475 249 237 226 249 2
조재숙 22 475 238 237 238 237 12
피상철 23 473 244 236 229 244 0
선대인 24 473 242 236 242 231 17
김남익 25 470 268 235 268 202 0
정재성 26 468 257 234 211 257 0
이순애 27 466 237 233 229 237 20
박성규 28 463 251 231 251 212 0
강희태 29 462 236 231 236 226 0
김용호 30 462 279 231 279 183 0
김희배 31 459 233 229 226 233 7
강무성 32 458 242 229 216 242 0
정명진 33 457 230 228 227 230 2
탁주성 34 454 249 227 249 205 0
김종근B 35 454 239 227 215 239 3
최성순 36 453 228 226 225 228 0
백영민 37 451 234 225 234 217 0
이영노 38 451 236 225 215 236 0
김주환 39 449 235 224 235 214 0
김병수 40 447 245 223 202 245 0
임두남 41 447 257 223 257 190 0
강순자 42 446 246 223 246 200 21
이종문 43 443 223 221 223 220 6
홍진호 44 442 246 221 196 246 0
이대열 45 440 238 220 202 238 0
김태형A 46 438 236 219 236 202 0
최석훈 47 438 259 219 179 259 3
유지용 48 437 237 218 200 237 5
배세현 49 437 238 218 199 238 22
김창수 50 436 224 218 212 224 0
이원만 51 436 233 218 203 233 0
김규은 52 435 249 217 249 186 5
양근석 53 434 227 217 227 207 4
최언규 54 429 256 214 173 256 0
윤근호 55 427 228 213 199 228 0
조완수 56 427 235 213 192 235 0
박일주 57 423 225 211 225 198 12
임동기 58 422 225 211 197 225 0
박본준 59 420 238 210 182 238 0
박채택 60 420 239 210 239 181 5
조용운 61 419 258 209 161 258 0
이광진 62 419 223 209 196 223 8
양연희 63 419 226 209 193 226 14
오순애 64 417 229 208 229 188 23
이영배 65 416 214 208 202 214 0
김태형B 66 416 215 208 215 201 0
김영민 67 410 219 205 191 219 0
오태구 68 410 226 205 226 184 0
김대열 69 406 214 203 214 192 0
신영현 70 405 225 202 180 225 0
김진 71 404 208 202 208 196 0
김종만 72 403 211 201 192 211 0
김승영 73 403 214 201 214 189 9
송현아 74 403 210 201 193 210 12
임보라 75 401 207 200 207 194 12
최순일 76 399 216 199 216 183 3
심명복 77 399 202 199 202 197 9
정금순 78 399 201 199 201 198 25
박운서 79 398 220 199 178 220 6
김보성 80 394 223 197 223 171 0
현창섭 81 392 207 196 207 185 2
정용현 82 389 210 194 210 179 0
이민주 83 383 213 191 213 170 12
이은경 84 376 207 188 207 169 16
김경희 85 375 194 187 181 194 12
김은영 86 370 198 185 172 198 16
이정범 87 367 213 183 154 213 0
장승원 88 367 190 183 177 190 4
정쌍기 89 366 188 183 178 188 0
이한재 90 366 203 183 203 163 0
허현 91 361 189 180 189 172 0
김복만 92 360 190 180 190 170 0
김덕겸 93 347 180 173 180 167 5
황선정 94 346 195 173 151 195 8
신진만 95 309 172 154 172 137 0
김지상 96 300 177 150 177 123 3
이상 입니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.